常用资料导航
常用事务码 | 行业 | MRP常用元素一览 | MIGO移动类型 | SAP名词解释 | SAP生产订单状态 | 取消报工 | 常见问题及说明 |
概念
MRP是物料需求计划。
1.基本条件:MRP的基本条件数据主要包括:产品生产计划(主生产计划)、产品结构、库存状态.产品结构档案BOM产品结构档案BOM(物料清单),也叫物料清单,是MRP的核心文件,在物料分解和产品计划过程中起着重要的作用。也是物资计划的控制文件,是制造企业的核心文件,以光缆产品为例,每种材料在产品结构文件中处于不同的层次,我们用层次码来表示,成品光缆的层次码是最高的一层,或以0层表示。将钢带、电缆成型半成品和护套材料分为第二层,松套半成品和涤纶带分为第三层......有时一种原料同时用在不同的部位上。为了方便计算机处理,将同一原材料集中表示在它们的最下层,即采用低层代码,提高计算机的运行效率。
2. MRP的条件:产品生产计划(主生产计划)、产品结构、库存状态.产品结构档案BOM.物料清单(BOM)又称bom,它是MRP的核心文件,在物料分解和产品计划过程中起着重要的作用。它是物料计划的控制文件,是制造企业的核心文件。以光缆产品为例,在产品结构文件中,每种材料处于不同的层次,我们用层次编码来表示,光缆成品的层次编码是最高的层次,或者用0层表示,钢带、电缆半成品、护套材料分为第二层,电缆膏、松套半成品和聚酯胶带分为第三层......有时一种原料同时用在不同的零件上,为了方便计算机处理,将同一种原料集中表示在它们的最低级别上,即采用低级代码,以提高计算机的运行效率。
3. MRP系统操作:根据市场预测和客户订单,正确编制可靠的生产计划和生产作业计划,在计划中明确生产的品种、规格、数量和交货期,同时,生产计划必须是适合现有生产能力的计划。正确编制产品结构图和各种材料、零部件的材料清单,正确掌握各种材料、零部件的实际库存情况,正确明确各种材料、零部件的采购和交货日期。通过MRP逻辑运算确定各种物料和零件的总需求数量和实际需求数量。
MRP元素
供应类,在收货需求列数量为正:
Stock 库存,非限制可用库存,显示在第一行,蓝色。 SLockSt 库存地点的库存,在库存地点列会显示库存地点。 CustSt 客户库存,特殊E库存,MRP元素数据会显示销售订单。 SubcSt 供应商库存,特殊O库存,MRP元素数据会显示供应商。 BtchSt 批次库存,启用批次管理,MRP元素数据会显示批次。 Pldord 计划订单,如果带*标识,则说明已修改确认(含手工创建),下次运行MRP,计划订单不会被更改。如果带有INDR,则说明不能转换为生产订单(因为计划策略使用了带装配的策略)。 Prdord 生产订单。 PurRqs 采购申请,如果带*标识,则说明已修改确认(含手工创建),下次运行MRP,采购申请不会被更改。 POitem 采购订单。
需求类,在收货需求列数量为负:
SafeSt 安全库存,主数据设置的安全库存。 IndReq 计划独立需求,MD61创建的预测需求。 CusReq 销售订单需求,按库存生产的销售订单产生的需求。 CustOrd 销售订单需求,按订单生产的销售订单产生的需求。 DepReq 相关需求,计划订单的组件产生的需求。 OrdRes 相关预留,生产订单的组件产生的需求。 SubReq 外协需求,外协订单的组件产生的需求。 MtlRes 预留,手工创建预留产生的需求。 Delvry 交货,销售订单已创建交货单。
如果物料的计划策略是按订单生产,MD04中会按销售订单分组显示。
SAP内没有专门的表存这部分数据,SAP有通过视图V457T将这些字段进行组合展示。
MRP元素 | MRP元素描述 | 缩写 | MRP元素 |
AR | 相关预订 | OrdRes | 订单申请 |
BA | 采购申请 | PurRqs | 采购申请 |
BB | 提供物料转包商需求 | SubReq | SubcReqmt |
BE | 订单项目计划行 | PO项目 | PO 项目 |
BP | 总需求计划 | -----> | ---------> |
BR | 流程订单 | PrcOrd | 流程订单 |
CH | 批库存 | BtchSt | 批量库存 |
CS | 分段批次存储位置 | SgBtSl | 段批存储位 |
DD | 有效外日期 | -----> | ---------> |
E1 | 分包合同采购 | 外协 | 外协 |
FE | 生产订单 | PrdOrd | 生产订单 |
FH | 计划时界末 | -----> | ---------> |
HS | 分段批次库存 | SgBtSt | 段批次库存 |
IH | 维护订单 | PMOrdr | PM 订单 |
IW | 工厂中(仅和 IS 汽车相关) | 工厂中 | 在工厂中 |
JI | JIT 提取 | JITCll | JIT 调用 |
KD | 与客户无关的需求(当前没有使用) | CusReq | 消费者需求 |
KK | 顾客的寄存库存(可用性检查) | CCsgmt | 客户寄存 |
LA | 发运通知 | ShpgNt | 运输通知 |
LB | 原料存货场所 | StLcSt | 库存地库存 |
LC | 批/仓库位置库存 | BtSLoc | 批量库存地 |
LE | 计划协议的计划行 | SchLne | 计划协议 |
LF | JIT交货计划 | JIT-DS | JITDelSch |
LK | 分包合同人的库存 | SubcSt | 分包库存 |
LL | 预测交货计划 | ForcDS | ForcDelSch |
LS | 分段存储位置库存 | SgSlSt | 段存位库存 |
MB | 货物发出 | 发货 | 发货 |
MR | 预留 | MtlRes | 预定 |
MS | 直接生产 | -----> | ---------> |
NE | 网络订单 | NtwOrd | 网络订单 |
PA | 计划订单 | PldOrd | 计划订单 |
PB | 项目库存 | ProjSt | 项目库存 |
PP | 计划的独立要求 | IndReq | IndReqmt |
QM | 质量管理的批量检查 | QM-批 | QM检验批 |
RP | 退货项目 | 返回 | 退货条目 |
RR | MRP 需求(仅与 IS-Automotive 相关) | RPMReq | RPM 需求 |
RU | 确认 | PO确认 | PO 确认 |
S2 | 从可用性检查模拟需求 | SimReq | 简单需求 |
SA | 模拟订单 | PldOrd | 模拟订单 |
SB | 相关需求 | DepReq | 相关需求 |
SF | 安全性需求 | SfyReq | 安全需求 |
SH | 安全库存 | SafeSt | 安全库存 |
SI | 模拟需求 | SimReq | 简单需求 |
SM | 模拟相关需求 | SimReq | 简单需求 |
SU | 全部需求 | TotReq | 总体需求 |
TB | 转移需求WMS | TrnReq | 转移需求 |
U1 | 库存转移订单的批准订单 | 订单DS | 订单 DS |
U2 | 库存转移请求的批准订单 | PRqRel | PchReqRel |
U3 | 转移模拟订单的需求 | PlORel | 批准计划单 |
U4 | 库存传送计划协议的批准订单 | ScAgDS | SchAgrDS |
UB | 计划外需求 | UnplRq | 无计划需求 |
UL | 在另一工厂的预订 | StTRes | StkTranRes |
UR | 转储预定的库存 | TrnRes | StkTrnsRes |
VA | 询价 | RF报价 | 请求 |
VB | 报价 | 报价 | 报价 |
VC | 订单 | CusOrd | 订单 |
VE | SD 计划协议 | SchAgr | SD SchAgmt |
VF | SD 计划协议;外部服务代理 | SA-ESA | SA-ext SP |
VG | 合同 | 合同 | 合同 |
VI | 免费交货 | FOCDly | FOC 交货 |
VJ | 交货 | 交货 | 交货 |
VP | 计划 | -----> | ---------> |
VT | 退货(可用性检查) | 退货 | 退货 |
VW | 外部销售订单 | CusReq | 消费者需求 |
VZ | 未校验的交付 | UncDel | 未检查交货 |
WA | 货物发出 | 发货 | 发货 |
WB | 工厂库存 | Stock | 有价证券 |
WE | 收货 | 收货 | 收货 |
WH | 结束补充期间 | -----> | 补货期 |
WS | 分段库存 | SegStk | 段库存 |
AR | 相关预订 | AR-Res | Auftr.Res. |
BA | 采购申请 | BS-Anf | Best-Anfor |
BB | 提供物料转包商需求 | LB-Bed | LohnbeBed |
BE | 订单项目计划行 | BS-Ein | Best-Eint |
BP | 总需求计划 | -----> | ---------> |
BR | 流程订单 | Pr-Auf | Proz-Auftr |
CH | 批库存 | ChBest | Charg-Best |
CS | 分段批次存储位置 | SgBtSl | SegBtchSLo |
DD | 有效外日期 | -----> | ---------> |
FE | 生产订单 | Fe-Auf | Fert-Auftr |
FH | 计划时界末 | -----> | ---------> |
HS | 分段批次库存 | SgBtSt | SegBtchStk |
IH | 维护订单 | IH-Auf | Inst-Auftr |
IM | 实际收货数量 | ||
IW | 工厂中(仅和 IS 汽车相关) | ImWerk | Im Werk |
JI | JIT 提取 | PAbruf | Prod-Abruf |
KB | 单独客户库存 | KdBest | Kd-Bestand |
KD | 与客户无关的需求(当前没有使用) | Kd-Bed | KD-Bedarf |
KK | 顾客的寄存库存(可用性检查) | KdKons | KundenKons |
LA | 发运通知 | Bs-Avi | Best-Avis |
LB | 原料存货场所 | LgBest | LgOrt-Best |
LC | 批/仓库位置库存 | CharLg | ChargeLOrt |
LE | 计划协议的计划行 | LpEint | Lieferplan |
LF | JIT交货计划 | LP-FAb | LpFeinAbr |
LK | 分包合同人的库存 | LbBest | LohnbBest. |
LL | 预测交货计划 | LP-LAb | LpLiefAbr |
LS | 分段存储位置库存 | SgSlSt | SegSLocStk |
MR | 预留 | MR-Res | Mat-Resv |
MS | 直接生产 | -----> | ---------> |
NE | 网络订单 | Ne-Auf | Netzplan |
PA | 计划订单 | Pl-Auf | Planauftr. |
PB | 项目库存 | PrBest | Proj-Best |
PP | 计划的独立要求 | VP-Bed | PlPrimBed. |
PR | 预测需求 | PrognB | Prognose |
QM | 质量管理的批量检查 | QM-Los | QM-Prüflos |
RP | 退货项目 | BS-Ret | Retour-Pos |
RR | MRP 需求(仅与 IS-Automotive 相关) | RPMBed | RPM-Bedarf |
RU | 确认 | FA-Rue | FA-Rückmel |
S2 | 从可用性检查模拟需求 | Si-Bed | Sim-Bedarf |
SA | 模拟订单 | Pl-Auf | Si-Auftrag |
SF | 安全性需求 | SichBd | Sich-Bedrf |
SH | 安全库存 | ShBest | Sich-Best |
SI | 模拟需求 | Si-Bed | Sim-Bedarf |
SM | 模拟相关需求 | SimBed | Sim-Bedarf |
SU | 全部需求 | SumBed | Summenbed. |
TB | 转移需求WMS | TraBed | Transp.Bed |
U1 | 库存转移订单的批准订单 | BS-Abr | Best-Abruf |
U2 | 库存转移请求的批准订单 | BA-Abr | Banf-Abruf |
U3 | 转移模拟订单的需求 | PA-Abr | Pauf-Abruf |
U4 | 库存传送计划协议的批准订单 | LP-Abr | LP-Abruf |
UB | 计划外需求 | UG-Bed | Ung-Bedarf |
UL | 在另一工厂的预订 | UmlRes | UmlagReser |
UR | 转储预定的库存 | UL-Res | Uml-Reserv |
VA | 询价 | K-Anfr | Anfrage |
VB | 报价 | K-Ange | Angebot |
VC | 订单 | K-Auft | Auftrag |
VE | SD 计划协议 | Liefpl | SD-LiefPl |
VF | SD 计划协议;外部服务代理 | LP-eDL | LP-ext.DL |
VG | 合同 | Kontra | Kontrakt |
VI | 免费交货 | KostlL | Kostl.Lief |
VJ | 交货 | Liefer | Lieferung |
VP | 计划 | -----> | ---------> |
VT | 退货(可用性检查) | RetLie | RetLief |
VW | 外部销售订单 | Kd-Bed | KD-Bedarf |
VZ | 未校验的交付 | UngLie | UngeprLief |
WA | 货物发出 | W-Ausg | Waren-Ausg |
WB | 工厂库存 | BStand | Bestand |
WE | 收货 | WaEing | Waren-Eing |
WH | 结束补充期间 | -----> | WiederBHor |
WS | 分段库存 | SegStk | SegStock |
AR | 相关预订 | OrdRes | OrderRes |
BA | 采购申请 | PurRqs | PurchReq |
BB | 提供物料转包商需求 | SubReq | SubcReqmt |
BE | 订单项目计划行 | POitem | PO item |
BP | 总需求计划 | -----> | ---------> |
BR | 流程订单 | PrcOrd | ProcOrder |
CH | 批库存 | BtchSt | BatchStock |
CS | 分段批次存储位置 | SgBtSl | SegBtchSLo |
DD | 有效外日期 | -----> | ---------> |
E1 | 分包合同采购 | SubCon | Subcontrct |
FE | 生产订单 | PrdOrd | ProdOrder |
FH | 计划时界末 | -----> | ---------> |
HS | 分段批次库存 | SgBtSt | SegBtchStk |
IH | 维护订单 | PMOrdr | PM order |
IW | 工厂中(仅和 IS 汽车相关) | InPlnt | In plant |
JI | JIT 提取 | JITCll | JIT call |
KB | 单独客户库存 | CustSt | CustStock |
KD | 与客户无关的需求(当前没有使用) | CusReq | CustReqmt |
KK | 顾客的寄存库存(可用性检查) | CCsgmt | CustCsmgt |
LA | 发运通知 | ShpgNt | ShpgNote |
LB | 原料存货场所 | SLocSt | SLocStock |
LC | 批/仓库位置库存 | BtSLoc | BatchSLoc |
LE | 计划协议的计划行 | SchLne | Sched.agmt |
LF | JIT交货计划 | JIT-DS | JITDelSch |
LK | 分包合同人的库存 | SubcSt | SubcStock |
LL | 预测交货计划 | ForcDS | ForcDelSch |
LS | 分段存储位置库存 | SgSlSt | SegSLocStk |
MB | 货物发出 | StkIss | Stck issue |
MR | 预留 | MtlRes | Reservatn |
MS | 直接生产 | -----> | ---------> |
NE | 网络订单 | NtwOrd | NetwkOrder |
PA | 计划订单 | PldOrd | Plnd order |
PB | 项目库存 | ProjSt | ProjStock |
PP | 计划的独立要求 | IndReq | IndReqmt |
PR | 预测需求 | ForReq | Forecast |
QM | 质量管理的批量检查 | QM-lot | QM InspLot |
RP | 退货项目 | Return | RetrnsItem |
RR | MRP 需求(仅与 IS-Automotive 相关) | RPMReq | RPM reqmt. |
RU | 确认 | POConf | PrdO conf |
S2 | 从可用性检查模拟需求 | SimReq | SimulReqmt |
SA | 模拟订单 | PldOrd | SimOrder |
SB | 相关需求 | DepReq | DependReq |
SF | 安全性需求 | SfyReq | SafetyReqm |
SH | 安全库存 | SafeSt | SafetyStk |
SI | 模拟需求 | SimReq | SimulReqmt |
SM | 模拟相关需求 | SimReq | SimulReqmt |
SU | 全部需求 | TotReq | TotalReqmt |
TB | 转移需求WMS | TrnReq | TranspRqmt |
U1 | 库存转移订单的批准订单 | Ord.DS | Ord. DS |
U2 | 库存转移请求的批准订单 | PRqRel | PchReqRel |
U3 | 转移模拟订单的需求 | PlORel | PldOrdRel. |
U4 | 库存传送计划协议的批准订单 | ScAgDS | SchAgrDS |
UB | 计划外需求 | UnplRq | UnplReqmt |
UL | 在另一工厂的预订 | StTRes | StkTranRes |
UR | 转储预定的库存 | TrnRes | StkTrnsRes |
VA | 询价 | RFQuot | Request |
VB | 报价 | Quottn | Quotation |
VC | 订单 | CusOrd | Order |
VE | SD 计划协议 | SchAgr | SD-SchAgmt |
VF | SD 计划协议;外部服务代理 | SA-ESP | SA-ext SP |
VG | 合同 | Contrc | Contract |
VI | 免费交货 | FOCDly | FOC dely |
VI | 免费交货 | FOCDly | FOC dely |
VJ | 交货 | Delvry | Delivery |
VP | 计划 | -----> | ---------> |
VT | 退货(可用性检查) | RetDly | RetDely |
VW | 外部销售订单 | CusReq | CustReqmt |
VZ | 未校验的交付 | UncDel | UnchkDeliv |
WA | 货物发出 | GIssue | GoodsIssue |
WB | 工厂库存 | Stock | Stock |
WE | 收货 | GdRcpt | GoodsRecpt |
WH | 结束补充期间 | -----> | RepleshHor |
WS | 分段库存 | SegStk | SegStock |
http://www.savh.cn/thread-1590.htm
转载请注明:Savh.Cn 发表